Půjčovna
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▼Pokud vypůjčené zboží vrátíte do 4 hodin od doby zapůjčení, bude vám cena zlevněna o 50%▼
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
POBOČKY
▬▬▬▬▬▬▬
Město |
Adresa |
Telefon |
Jeseník |
28. Října 897 |
603 581 373 |
Jeseník
|
Dukelská 436/15 |
739 519 198 |
Bruntál |
Požárníků 87/5 |
605 263 284 |
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
CENÍK PŮJČOVNY
▬
2025
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▼
KÄRCHER
| Název stroje | Popis stroje | Cena s DPH/den |
| KÄRCHER PUZZI 10/1 | Čistič koberců a čalounění | 390,- |
| KÄRCHER SC 5 | Parní čistič | 350,- |
| KÄRCHER HD 5/15 C Plus HD | Profesionální vysokotlaká myčka (185 barů) | 450,- |
| KÄRCHER WV5 P | Čistič oken | 250,- |
| KÄRCHER BR 30/4 C | Profesionální podlahový mycí stroj | 590,- |
▼
NOVINKY
| Název stroje | Popis stroje | Cena s DPH/den |
|
DEWALT DWE 397 |
Univerzální pila na stavební materiály "ALIGÁTOR" | 450,- |
|
PŘÍVĚSNÝ VOZÍK |
- | 250,- |
|
VIBRAČNÍ DESKA WEBER CR 7 |
Reverzní vibrační deska s naftovým motorem (475 kg) | 1452,- |
▬▬▬▬▬▬
NÁŘADÍ
▬▬▬▬▬▬
▼
BOURACÍ KLADIVA
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| BOSCH GSH 27 VC | 2 000 | 30 | 650,- |
| MAKITA HM 1801 | 1 900 | 30 | 650,- |
| MAKITA HM 1307 C | 1 500 | 17 | 480,- |
| BOSCH GSH 16-30 | 1 750 | 17 | 480,- |
| BOSCH GSH 16-28 | 1 750 | 17 | 480,- |
| HITACHI H65SB2 | 1 340 | 16,5 | 480,- |
| MILWAUKEE K 900 | 1 050 | 11 | 450,- |
| DEWALT D25902K | 1 550 | 10,9 | 450,- |
| MAKITA HM 1203 C | 1 510 | 9,7 | 450,- |
| MAKITA HM 1200 B | 940 | 9,4 | 350,- |
| MILWAUKEE 500 S | 1 300 | 6,3 | 350,- |
| BOSCH GSH 5 CE | 1 150 | 6,2 | 350,- |
| MAKITA HM 0871 C | 1 100 | 5,6 | 350,- |
| MAKITA HM 0870 C | 1 110 | 5,1 | 350,- |
| HITACHI H 41 MB | 930 | 5,1 | 350,- |
▼
KOMBINOVANÁ KLADIVA
| Název stroje | Uchycení | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| BOSCH GBH 12-52D | SDS MAX | 1 700 | 11,9 | 450,- |
| MAKITA HR 5001 C | SDS MAX | 1 500 | 10,8 | 450,- |
| BOSCH GBH 8-45D | SDS MAX | 1 500 | 8,2 | 450,- |
| MAKITA HR 4003C | SDS MAX | 1 100 | 6,2 | 350,- |
| MILWAUKEE K 545 S | SDS MAX | 1 300 | 6,3 | 350,- |
| MAKITA HR 4003 C | SDS MAX | 1 050 | 6,2 | 350,- |
| BOSCH GBH 3000 | SDS+ | 800 | 3,6 | 290,- |
| BOSCH GBH 2 - 26 DFR | SDS+ | 800 | 2,9 | 250,- |
| MAKITA HR 2470 T | SDS+ | 780 | 2,8 | 250,- |
| METABO KHE 28 SP | 1 010 | 2,7 | 250,- | |
| METABO UHE 20 | 705 | 2,7 | 200,- | |
| MAKITA HR 2460 | 780 | 2,4 | 250,- | |
| MAKITA HR 2440 | 780 | 2,4 | 200,- | |
| MILWAUKEE PFH 26 | 725 | 2,4 | 200,- | |
| MILWAUKEE PFH 242 | 620 | 2,2 | 200,- |
| Název stroje | Výkon (V/Ah) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MILWAUKEE V 28XX 3,0AH | 28V | 4,3 | 400,- |
| FLEX CHE 18.0 EC 5,0AH | 18V | 2,0 | 350,- |
▼
VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA 8451 K - vrtačka | 560 | 1,7 | 150,- |
| MAKITA 8450 K - vrtačka | 560 | 1,7 | 150,- |
| Název stroje | Výkon (V) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| AKU METABO BS 18 LTX | 18 | 2,0 | 300,- |
| AKU METABO BS 18 LTX Impuls | 18 | 2,1 | 300,- |
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA 6821 - Elektrický šroubovák | 570 | 1,2 | 200,- |
▼
PILY
OKRUŽNÍ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA 5704 R | 190 | 1 200 | 4,6 | 200,- |
| MAKITA 5604 R | 165 | 950 | 3,6 | 150,- |
| NAREX EPK 16 | 160 | 1 100 | 3,4 | 150,- |
POKOSOVÉ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO KGS 254M | 254 | 1,8 | 17,5 | 300,- |
| METABO KS 216M | 216 | 1,5 | 13,5 | 250,- |
ŘEZAČE SPÁR
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| NTC RZ 172 | 450 | 8,7 | 113 | 690,- |
| NTC RZ 202 | 500 | 8,7 | 116 | 750,- |
| Lissmac COMPACTCUT 200 | 500 | 8,7 | 126 | 750,- |
ROZBRUŠOVACÍ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HUSQVARNA K770 | 350 | 3,7 | 10 | 450,- |
| STIHL TS800 | 400 | 5,0 | 12,7 | 490,- |
ELEKTRICKÉ - ŘETĚZOVÉ
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA UC 3503 A | 2,0 | 4,2 | 300,- |
| NAREX EPR 35-24 A | 2,4 | 4,4 | 300,- |
| NAREX EPR 40-20 | 2,0 | 4,2 | 300,- |
PŘÍMOČARÉ
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO STEB 80 QUICK | 590 | 2,2 | 150,- |
| METABO STEB 70 | 570 | 2,2 | 150,- |
OCASÉ
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA JR 3050 T | 1,01 | 3,2 | 250,- |
| MAKITA JR 3070 CT | 1,51 | 4,4 | 250,- |
MOTOROVÉ - ŘETĚZOVÉ
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| STIHL MS 271 | 2,6 | 5,6 | 450,- |
| DOLMAR PS-460 C | 2,2 | 5,5 | 450,- |
NA STAVEBNÍ MATERIÁLY
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| DeWalt DWE397 (430 mm) | 0,9 | 5,5 | 450,- |
▼
BRUSKY
VIBRAČNÍ
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA BO 3710 | 180 | 1,4 | 150,- |
| MAKITA BO 3711 | 190 | 1,6 | 150,- |
EXCENTRICKÉ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO SXE 450 DUO | 150 | 400 | 2,2 | 250,- |
| METABO SXE 425 | 125 | 400 | 1,2 | 200,- |
| MILWAUKEE ROS 150 E-2 | 150 | 450 | 2,8 | 250,- |
PÁSOVÉ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA 9404 | 100 x 610 | 1 010 | 4,7 | 250,- |
| MAKITA 9911 | 76 x 457 | 650 | 2,6 | 200,- |
ÚHLOVÉ
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO WX 24-230 | 230 | 2 400 | 5,8 | 200,- |
| METABO WX 22-230 | 230 | 2 200 | 5,8 | 200,- |
| MAKITA GA6021C | 150 | 1 400 | 2,5 | 180,- |
| FLEX L 801 | 125 | 800 | 1,4 | 150,- |
| FLEX L 800 | 125 | 800 | 1,4 | 150,- |
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (V/Ah) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| FLEX L 125 | 125 | 18/2,5 | 1,75 | 250,- |
NA SÁDROKARTON
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| Festool PLANEX | 225 | 400 | 4 | 500,- |
| FLEX GE 5 R GIRAFFE | 225 | 270 | 3,9 | 500,- |
DIAMANTOVÉ - NA BETON
| Název stroje | Průměr (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| SCANMASKIN SC18 | 450 | 2200 | 90 | 1200,- |
| FESTOOL RG 130 ECI-PLUS | 130 | 1600 | 3,9 | 450,- |
▼
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| FESTOOL CTL 26 E AC | 2,4 | 14,7 | 350,- |
| FLEX VCE 33 L | 1,4 | 12,5 | 350,- |
| METABO ASR 25 L SC | 1,4 | 11 | 300,- |
| METABO ASR 35 L AC | 1,4 | 15 | 350 |
▼
VIBRAČNÍ TECHNIKA
VIBRAČNÍ PĚCHY
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| WEBER SRV 650 S | 2,9 | 73 | 790,- |
| WEBER SRV 620 | 2,8 | 66 | 790,- |
| BOMAG BT 65/4 | 2,3 | 68 | 790,- |
VIBRAČNÍ DESKY
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| WEBER CR 7 (reverzní) | 7,5 | 475 | 1452,- |
| NTC VDR 63 (reverzní) | 8,7 | 440 | 1452,- |
| WEBER CR 3 R (reverzní) | 4,6 | 206 | 950,- |
| TREMIX MV 220 (reverzní) | 4,8 | 215 | 950,- |
| WEBER CR 2 HD (reverzní) | 3,6 | 143 | 850,- |
| NTC WD 45 0 | 3,9 | 120 | 750,- |
| WEBER CF 3 R | 4,2 | 99 | 690,- |
| WACKER VP 1550 | 4,5 | 80 | 690,- |
| WEBER CF 2 Hd | 2,6/3,5 | 83 | 690,- |
PONORNÉ VIBRÁTORY
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| ENAR DINGO na beton | 2,3 | 5,4 | 390,- |
BENZÍNOVÁ VIBRAČNÍ LAŤ
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HERVISA PERLES RVH200 | 1,1 | 10 | 550,- |
▼
ELEKTROCENTRÁLY
| Název stroje | Napětí (V) | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HONDA ECT 7000 F | 380/220 | 7,0 | 77 | 550,- |
| HONDA SP 6 H AVR | 220 | 6,0 | 70 | 550,- |
| HONDA EG 5500 AVR | 220 | 5,5 | 48 | 550,- |
| HONDA EC 3000 G | 220 | 3,0 | 41 | 400,- |
| HONDA SP 3 H | 220 | 2,8 | 37 | 400,- |
| Název stroje | Napětí (V) | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HONDA EU 22 iT | 220 | 2,2 | 21 | 500,- |
▼
ELEKTRICKÉ HOBLÍKY
| Název stroje | Šířka (mm) | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA KP 312 S | 312 | 2 200 | 19 | 1 000,- |
| MAKITA 1806 B | 170 | 1 200 | 8,8 | 600,- |
| MAKITA 1911 B | 110 | 900 | 4,2 | 300,- |
| MAKITA KP0800 | 82 | 620 | 2,5 | 250,- |
▼
ŘEZAČKY A LAMAČKY DLAŽBY
| Název stroje | Popis stroje | Průměr (mm) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| RUBI DR 350 | Stolová řezačka | 350 | 69 | 500,- |
| RUBI DU 200 EVO | Stolová řezačka obkladů | 200 | 23,5 | 350,- |
| Název stroje | Popis stroje | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| KT 20 | Lamačka zámkové dlažby | 42 | 250,- |
| SUPER PRO | Řezačka obkladů | 10 | 250,- |
▼
KOMPRESORY
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO BASIC 250 - 24 W | 1,5 | 27 | 250,- |
| AIRSTAR 401/50 E | 2,2 | 57 | 390,- |
▼
VYSOUŠEČ ZDIVA
| Název stroje | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| EKOTEZ T 40 | 37 | 350,- |
▼
PLYNOVÁ A NAFTOVÁ TOPIDLA
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MASTER B 150 CED (naftové) | 44 | 30 | 490,- |
| MASTER BLP 53 M | 31-46 | 15 | 390,- |
| MASTER BLP 33 M | 16-30 | 9 | 290,- |
| MASTER BLP 17 M | 10-16 | 5 | 250,- |
▼
PLYNOVÝ HOŘÁK
| Popis stroje | Cena s DPH/den |
| Plynový hořák na lepenku | 200,- |
▼
SVÁŘEČKY
| Název stroje | Výkon (A) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| INVENTOR FORCE 165 | 10-150 | 3,5 | 350,- |
| INVENTOR TECNICA 211S | 15-180 | 5,0 | 390,- |
▼
PISTOLE
HORKOVZDUŠNÉ
| Název stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HG6030K | 1,8 | 0,57 | 150,- |
| Popis stroje | Objem (ml) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| Pistole na chemickou kotvu | 380 | 1,5 | 100,- |
| Pistole na montážní pěnu | 750 | 0,5 | 100,- |
| Pistole na tmel (skeletová) | 0,5 | 100,- |
▼
DRÁŽKOVAČKY
| Název stroje | Popis stroje | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| METABO MFE 40 | Do zdiva | 5,0 | 450,- |
▼
PARKETOVACÍ STROJ
| Název stroje | Napětí (V) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HIRETECH HT 8-1 | 220 | 44 | 770,- |
▼
SVÁŘEČKY
| Název stroje | Popis stroje | Topný výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| POLYS P 4A MINI | Svářečka plastů | 650 | 3,0 | 200,- |
| LEISTER | Svářečka lina | 1 600 | 1,2 | 250,- |
▼
LEŠTIČKY
| Název stroje | Popis stroje | Cena s DPH/den |
| - | - | - |
▼
KALOVÁ ČERPADLA
| Název stroje | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| WACKER PST2 400 | 11 | 450,- |
| METABO PS24000 SG | 18 | 450,- |
| SEPTIK S1-02 | 15 | 250,- |
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ZAHRADNÍ STROJE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▼
KŘOVINOŘEZY
| Název stroje | Typ motoru | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HONDA UMK 450 U | Benzín | 7,8 | 490,- |
| HONDA UMK 425 L | Benzín | 5,9 | 450,- |
| DOLMAR 335.4 U | Benzín | 7,4 | 490,- |
▼
ZAHRADNÍ SEKAČKY
| Název stroje | Popis stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HONDA HRG 466 SK | Motorová sekačka | 2,7 | 32 | 500,- |
| EGO LM2130 E-SP | AKU sekačka | 30 | 500,- |
▼
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
| Název stroje | Výkon (W) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| MAKITA UH4050 | 500 | 3,2 | 200,- |
| MAKITA UH6570 | 550 | 3,7 | 200,- |
▼
BENZÍNOVÝ PŮDNÍ VRTÁK
| Název stroje | Průměr (Ø) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| STIHL BT 131 | 10 / 15 / 20 (cm) | 10 | 600,- |
▼
VYSOKOTLAKÉ MYČKY
| Název stroje | Tlak (bar) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| KÄRCHER HD 5/15 C PLUS HD | 185 | 23 | 450,- |
▼
VERTIKUTÁTOR
| Název stroje | Popis stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| DOLMAR PV 3936 | Motorový | 2,6 | 30 | 450,- |
▼
KULTIVÁTOR
| Název stroje | Popis stroje | Výkon (kW) | Váha (kg) | Cena s DPH/den |
| HONDA F220 | Motorový | 1,5 | 30 | 500,- |
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PŘÍSLUŠENSTVÍ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▼
VYKRUŽOVACÍ SADY
| Popis | Počet kusů | Cena s DPH/den |
| Vykružovací sada do dřeva | 10 | 50,- |
| Vykružovací sada do zdi | 5 | 100,- |
| Vykružovací sada do plechu (BI METAL) | 5 | 200,- |
▼
ŽEBŘÍK
| Popis | Délka (m) | Cena s DPH/den |
| Hliníkový žebřík | 4 | 200,- |
▼
PRODLUŽOVACÍ KABELY
| Délka (m) | Cena s DPH/den |
| 50 | 50,- |
| 40 | 40,- |
| 25 | 40,- |
| 10 | 20,- |
▼
PAPÍRY DO PARKETOVACÍHO STROJE
HIRETECH HT 8-1
| Zrnitost | Cena s DPH/den |
| 24 | 120,- |
| 40 | 100,- |
| 50 | 80,- |
| 60 | 80,- |
| 80 | 70,- |
| 100 | 70,- |
| 120 | 70,- |
▼
SEKÁČE
| Rozměr (mm x mm) | SDS + / SDS max / BOSCH USH | Cena s DPH/den |
| 20 x 250 | SDS + | 50,- |
| 40 x 200 | SDS + | 60,- |
| 25 x 280 | SDS max | 70,- |
| 25 x 400 | SDS max | 70,- |
| 25 x 600 | SDS max | 70,- |
| 27 x 380 | BOSCH USH | 100,- |
| 30 x 500 | BOSCH USH | 100,- |
| 50 x 400 | SDS max | 70,- |
| 80 x 300 | SDS max | 100,- |
▼
ŠPICE
| Rozměr (mm x mm) | SDS + / SDS max | Cena s DPH/den |
| 20 x 250 | SDS + | 50,- |
| 25 x 280 | SDS max | 70,- |
| 25 x 400 | SDS max | 70,- |
| 25 x 600 | SDS max | 70,- |
▼
VRTÁKY SDS +
| Průměr (mm) | Rozměr (mm x mm) | Cena s DPH/den |
| 4 | 50 x 110 | 30,- |
| 5 | 100 x 110 | 30,- |
| 6 | 100 x 160 | 30,- |
| 6 | 200 x 260 | 40,- |
| 8 | 100 x 160 | 30,- |
| 8 | 200 x 260 | 40,- |
| 10 | 100 x 160 | 40,- |
| 10 | 200 x 260 | 50,- |
| 10 | 400 x 460 | 60,- |
| 10 | 550 x 600 | 80,- |
| 10 | 950 x 1 000 | 120,- |
| 12 | 100 x 160 | 50,- |
| 12 | 200 x 260 | 50,- |
| 12 | 400 x 460 | 70,- |
| 12 | 550 x 600 | 80,- |
| 12 | 950 x 1 000 | 130,- |
| 14 | 200 x 260 | 60,- |
| 14 | 400 x 460 | 80,- |
| 14 | 950 x 1 000 | 130,- |
| 15 | 200 x 260 | 70,- |
| 16 | 200 x 260 | 70,- |
| 16 | 400 x 460 | 90,- |
| 16 | 550 x 600 | 100,- |
| 16 | 950 x 1 000 | 140,- |
| 18 | 150 x 210 | 70,- |
| 18 | 200 x 260 | 80,- |
| 18 | 400 x 460 | 90,- |
| 18 | 950 x 1 000 | 150,- |
| 20 | 200 x 260 | 90,- |
| 20 | 400 x 460 | 100,- |
| 20 | 950 x 1 000 | 150,- |
| 22 | 250 x 310 | 100,- |
| 22 | 550 x 600 | 120,- |
| 24 | 400 x 460 | 110,- |
| 28 | 400 x 460 | 130,- |
| 26 | 400 x 460 | 130,- |
| 30 | 400 x 460 | 150,- |
| 32 | 400 x 460 | 180 |
▼
VRTÁKY SDS MAX
| Průměr (mm) | Rozměr (mm x mm) | Cena s DPH/den |
| 16 | 400 x 540 | 150,- |
| 18 | 400 x 540 | 150,- |
| 18 | 800 x 940 | 250,- |
| 20 | 400 x 520 | 150,- |
| 22 | 400 x 520 | 150,- |
| 22 | 800 x 920 | 250,- |
| 24 | 400 x 520 | 150,- |
| 25 | 400 x 520 | 150,- |
| 25 | 800 x 920 | 250,- |
| 25 | 1 200 x 1 320 | 350,- |
| 28 | 450 x 570 | 170,- |
| 30 | 450 x 570 | 200,- |
| 32 | 450 x 570 | 200,- |
| 32 | 800 x 920 | 300,- |
| 32 | 1 200 x 1 320 | 400,- |
| 35 | 450 x 570 | 250,- |
| 38 | 450 x 570 | 260,- |
| 40 | 450 x 570 | 280,- |
| 40 | 800 x 920 | 330,- |
| 45 | 450 x 570 | 300,- |
| 52 | 450 x 570 | 330,- |
▼
VRTÁKY SDS MAX KORUNKOVÉ
| Průměr (mm) | Rozměr (mm x mm) | Cena s DPH/den |
| 55 | 450 x 590 | 400,- |
| 55 | 850 x 920 | 450,- |
| 65 | 450 x 590 | 400,- |
| 65 | 850 x 920 | 500,- |
| 80 | 450 x 590 | 450,- |
| 80 | 850 x 920 | 500,- |
| 100 | 450 x 590 | 500,- |
| 125 | 450 x 590 | 500,- |
| 150 | 450 x 590 | 550,- |


