AKU strunový travní vyžínač ST1300E-S (pouze stroj)
| Prodejna 28. října Jeseník | není dostupné |
| Prodejna Bruntál | není dostupné |
| Prodejna Dukelská Jeseník | není dostupné |
| Externí sklad | skladem |
EGO AKU STRUNOVÝ TRAVNÍ VYŽÍNAČ ST1300E-S (POUZE STROJ)
Baterie a nabíječka není součástí stroje.
Dvourychlostní lehký vyžínač se záběrem 33cm. Nízká hmotnost, snadná manipulace a dokonalá vyváženost dokáže efektivně a bez hluku a zápachu začistit trávník i v méně přístupných místech. Skládací kloub zjednoduší dlouhodobé uskladnění. Vyžínač je dodáván rovněž v sadě pod označením ST1301E s 2,5 Ah baterií BA1400T a nabíječkou CH2100E.

LEHKÝ, JEDNODUCHÝ, SKLADNÝ A OBRATNÝ
Nylonová žací struna o ∅ 2mm namotaná na cívce poloautomatické strunové hlavy se v případě potřeby automaticky prodlouží pouhým poklepem strunovou hlavou o zem. Když je zásoba struny na cívce spotřebována, její doplnění je velmi snadné. Spolehlivý systém tak umožní pracovat bez přerušení a včas dokončit svoji práci. Dokonalá ochrana před odlétávající trávou je zajištěna díky rozměrnému a robustnímu bezpečnostnímu krytu. Tubus vyžínače je opatřen skládacím kloubem, který umožňuje vyžínač složit při odložení na zimu nebo při transportu v zavazadlovém prostoru automobilu. Na pohon vyžínače lze použít jakoukoliv baterii ze sortimentu EGO a např. baterie 2,5Ah vám umožní pracovat nepřetržitě déle než 1 hodinu a s baterií 5,0Ah dokonce přes 2 hodiny. Naše lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc Vám poskytnou dostatek energie pro pohon výkonného a účinného bezuhlíkového motoru pro dokončovací práce při likvidaci travního porostu kolem zídek, plotů, stromů, keřů a jiných překážek. Sousedé Vás při práci ani neuslyší a Vy díky nízké hmotnosti a dokonalému vyvážení stroje ani nepocítíte únavu.
| Technické specifikace | ST1300E-S |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
| Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg) | 4,6 |
| Záběr sečení (cm) | 33 |
| Celková délka (cm) | 173 |
| Ovládání otáček | dvourychlostní |
| Postroj | ne |
| Typ motoru | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W) | 550 |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Maximální průměr struny (mm) | 2 |
| Kapacita struny na cívce max. (m) | 7 |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie | do 70 min. |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie | do 110 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | do 140 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | do 210 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | do 280 min |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 2,7 |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 3,9 |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 4,9 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 5,5 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 6,1 |
| Hlučnost dB(A) | 75 |
Zatím žádné příspěvky















