FJ 500 DER - rotavátor
| Prodejna 28. října Jeseník | není dostupné |
| Prodejna Bruntál | není dostupné |
| Prodejna Dukelská Jeseník | není dostupné |
| Externí sklad | skladem |

Technické parametry
| Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
| Model motoru | GX 160 |
| Zdvihový objem (cm3) | 163 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 3,4 / 3600 |
| Max.čistý kroutící moment Nm/kgf (ot.min-1 | 10,3 / 1,05 (2500) |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 2,4 |
| Objem olejové náplně (litrů) | 0,58 |
| Startování | Reverzní |
| Typ přenosu síly | Mechanický / Řemenový |
| Převodovka | Převodová skříň s řazením |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Max.šíře záběru (mm) | 800 |
| Max.hlooubka kypření (mm) | 325 |
| Počet rychlostí vpřed | 2 |
| Počet rychlostí vzad | 1 |
| Otáčky rotavátoru vpřed (ot.min-1) | 80 |
| Otáčky rotavátoru vzad (ot.min-1) | 28 |
| Typ kypřícího ústrojí | Dle modelu |
| Kola | Transportní kolo přední |
| Boční disky | Ano |
| Aerátor / Vertikutátor | Volitelně |
| Hrobkovací radlice | Volitelně |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Výškově nastavitelná rukojeť | Ano |
| Natáčecí rukojeť | Ano |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 1395 x 610 x 980 |
| Suchá hmotnost (kg) | 62 |
| Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 81 |
| Garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) | 96 |
| Vibrace (m/sec2) | 5,6 |
Zatím žádné příspěvky











